| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 3,47
| per 100 g | |
| Valore Energetico | 86 kcal - 363 kJ |
| Proteine (Nx6,25) | 1,0 g |
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 18,6 g14,7 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,8 g0,5 g |
| Fibra alimentare | 0,4 g |
| Sodio | non superiore a 30 mg |
| Calcio | 60 mg |
| Vitamina C | 60 mg |