| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 4,25
| per 100 g | |
| Valore energetico | 356 kcal 1511 kJ |
| Proteine | 7,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 76,8 g 1,0 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,0 g 1,0 g |
| Fibre Alimentari | 1,5 g |
| Sodio | 0,03 g |