L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 5,90
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.755 kJ416 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 8,4 g3,6 g |
Carboidratidi cui zuccheripolioli | 71 g1,8 g6,4 g |
Fibre | 4,2 g |
Proteine | 12,3 g |
Sale | 0,9 g |