| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 4,90
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.381 kJ/330 kcal |
| Grassidi cui acidi grassi saturi | 1 g0,35 g |
| Carboidratidi cui zuccheri | 58 g0,34 g |
| Fibre | 15 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 0,005 g |