| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 13,49
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.463 kJ 345 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0,3 g 0,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 83 g 4,3 g |
| Proteine | 0,3 g |
| Sale | 0,075 g |
| Fibre | 4,5 g |